<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>БадаБаду! &#187; цели исследования</title>
	<atom:link href="http://www.badabadu.com/tag/tseli-issledovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badabadu.com</link>
	<description>Блог сервис - завести блог - просто! Создай свой блог прямо сейчас!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:35:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Программа маркетингового исследования</title>
		<link>http://www.badabadu.com/programma-marketingovogo-issledovaniya/</link>
		<comments>http://www.badabadu.com/programma-marketingovogo-issledovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analitik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет исследования]]></category>

		<category><![CDATA[выборка]]></category>

		<category><![CDATA[выборочная совокупность]]></category>

		<category><![CDATA[задачи исследования]]></category>

		<category><![CDATA[интерпретация основных понятий]]></category>

		<category><![CDATA[кабинетные методы]]></category>

		<category><![CDATA[качественные методы]]></category>

		<category><![CDATA[количественные методы]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[метод исследования]]></category>

		<category><![CDATA[метод сбора информации]]></category>

		<category><![CDATA[методика исследования]]></category>

		<category><![CDATA[методология исследования]]></category>

		<category><![CDATA[постановка проблемы исследования]]></category>

		<category><![CDATA[программа маркетингового исследования]]></category>

		<category><![CDATA[рабочая гипотеза]]></category>

		<category><![CDATA[рабочий план исследования]]></category>

		<category><![CDATA[результаты исследования]]></category>

		<category><![CDATA[респондент]]></category>

		<category><![CDATA[цели исследования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.badabadu.com/programma-marketingovogo-issledovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.badabadu.com/programma-marketingovogo-issledovaniya/>Программа маркетингового исследования</a> | Собираясь организовывать маркетинговое исследование, Вы обязательно столкнетесь с проблемой – как объяснить заказчику, что Вы собственно ему предлагаете? А ведь именно от этого процентов на 70 зависит эффективность всей будущей работы. Можно, конечно, обо всем договориться устно, «на пальцах» объяснив, что именно Вы хотите, в какие сроки и каков бюджет на предполагаемое исследование. Однако, гораздо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badabadu.com/programma-marketingovogo-issledovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
