<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>БадаБаду! &#187; трафик</title>
	<atom:link href="http://www.badabadu.com/tag/trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badabadu.com</link>
	<description>Блог сервис - завести блог - просто! Создай свой блог прямо сейчас!</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:43:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Вся сила поисковых машин в сочетании с падением крупных сайтов</title>
		<link>http://www.badabadu.com/trafic-2-money/</link>
		<comments>http://www.badabadu.com/trafic-2-money/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[поисковые машины]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.badabadu.com/vsya-sila-poiskovyih-mashin-v-sochetanii-s-padeniem-krupnyih-saytov/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.badabadu.com/trafic-2-money/>Вся сила поисковых машин в сочетании с падением крупных сайтов</a> | Заметка о том, как превратить поисковой трафик в продажи вашего продукта.
Читать полностью
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badabadu.com/trafic-2-money/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>news2 и smi2: опыт продвижения в новостных сетях</title>
		<link>http://www.badabadu.com/news2-i-smi2-opyit-prodvizheniya-v-novostnyih-setyah/</link>
		<comments>http://www.badabadu.com/news2-i-smi2-opyit-prodvizheniya-v-novostnyih-setyah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voeslav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[news2]]></category>

		<category><![CDATA[smi2]]></category>

		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.badabadu.com/news2-i-smi2-opyit-prodvizheniya-v-novostnyih-setyah/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.badabadu.com/news2-i-smi2-opyit-prodvizheniya-v-novostnyih-setyah/>news2 и smi2: опыт продвижения в новостных сетях</a> | Сколько трафика реально способны принести социальные сети? Реальный эксперимент показал честные цифры.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badabadu.com/news2-i-smi2-opyit-prodvizheniya-v-novostnyih-setyah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Почему траф с Google лучше конвертится чем с Яху</title>
		<link>http://www.badabadu.com/pochemu-traf-s-google-luchshe-konvertitsya-chem-s-yahu/</link>
		<comments>http://www.badabadu.com/pochemu-traf-s-google-luchshe-konvertitsya-chem-s-yahu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Provodnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.badabadu.com/pochemu-traf-s-google-luchshe-konvertitsya-chem-s-yahu/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.badabadu.com/pochemu-traf-s-google-luchshe-konvertitsya-chem-s-yahu/>Почему траф с Google лучше конвертится чем с Яху</a> | На прошлой неделе Компания Hitwise опубликовала интересное исследование, посвященное сравнению пользователей поисковых сервисов Google и Yahoo. Исследование показало, что пользовательская аудитория Google в среднем немного старше, чем аудитория Yahoo.
Источник: Почему заходы с Google лучше конвертируются. Теперь с графиками.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badabadu.com/pochemu-traf-s-google-luchshe-konvertitsya-chem-s-yahu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Позиции в поисковиках - далеко не лучшее мерило успеха</title>
		<link>http://www.badabadu.com/pozitsii-v-poiskovikah-daleko-ne-luchshee-merilo-uspeha/</link>
		<comments>http://www.badabadu.com/pozitsii-v-poiskovikah-daleko-ne-luchshee-merilo-uspeha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.badabadu.com/pozitsii-v-poiskovikah-daleko-ne-luchshee-merilo-uspeha/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.badabadu.com/pozitsii-v-poiskovikah-daleko-ne-luchshee-merilo-uspeha/>Позиции в поисковиках - далеко не лучшее мерило успеха</a> | Так что же измерять?
Конечно, целевой трафик мерять нужно! Но помимо целевого трафика надо постоянно замерять конвертацию этого трафика в продажи и общее количество продаж за день/неделю/месяц.
Источник: http://blog.dimok.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badabadu.com/pozitsii-v-poiskovikah-daleko-ne-luchshee-merilo-uspeha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
